HOME | SERVIÇOS PRESTADOS | MEDIDAS E CAPACIDADE DE CONTAINERES
| Size | 0' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | RF Integrated Reefer Container |
| Interior Dimensions | 5,558mm (L) 2,300 mm (W) 2,324 mm (H) |
| Door Opening | 2,290 mm (W) 2,290 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
24,000 kg / 30,480 kg* 2,990 kg / 3,050 kg* 21,010 kg / 27,430 kg* |
| Volume | 30.00 cbm |
| Size | 20' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | IH Integrated Reefer Hanging Cargo |
| Interior Dimensions | 5,555mm (L) 2,294 mm (W) 2,291 mm (H) |
| Door Opening | 2,290 mm (W) 2,290 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
30,480 kg 3,522 kg 28,958 kg |
| Volume | 29.20 cbm |
| Size | 20' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | DC/DV Dry Cargo Container |
| Interior Dimensions | 5,906 mm (L) 2,352 mm (W) 2,396 mm (H) |
| Door Opening | 2,338 mm (W) 2,283 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
24,000 kg / 30,480 kg* 2,237 kg / 2,340 kg* 21,763 kg / 28,140 kg* |
| Volume | 33.29 cbm / 32 cbm |
| Size | 40' x 8' x 9'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | RH Integrated Reefer High Cube Container |
| Interior Dimensions | 11,582 / 11,651 mm (L) 2,296 / 2,310 mm (W) 2,552 / 2,607 mm (H) |
| Door Opening | 2,288 / 2,310 mm (W) 2,490 / 2,576 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
34,800 kg 4,260 / 4,900 kg 29,900 / 30,330 kg |
| Volume | 68,6 / 70 cbm |
| Size | 40' x 8' x 9'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | HC Dry Cargo High Cube Container |
| Interior Dimensions | 12,033 mm (L) 2,352 mm (W) 2,698 mm (H) |
| Door Opening | 2,340 mm (W) 2,586 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
32,500 kg 4,000 kg 28,500 kg |
| Volume | 76.37 cbm |
| Size | 40' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | DC/DV Dry Cargo Container |
| Interior Dimensions | 12,030 mm (L) 2,347 mm (W) 2,393 mm (H) |
| Door Opening | 2,338 mm (W) 2,283 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
32,500 kg 3,800 kg 28,700 kg |
| Volume | 67.34 cbm |
| Size | 20' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | VT Top Vented*** |
| Interior Dimensions | 5,898 mm (L) 2,344 mm (W) 2,396 mm (H) |
| Door Opening | 2,338 mm (W) 2,273 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
24,000 kg* 2,400 kg* 21,600 kg* |
| Volume | 33.12 cbm |
| Size | 20' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | OT Open Top Container |
| Interior Dimensions | 5,898 mm (L) 2,333 mm (W) 2,348 mm (H) |
| Door Opening | 2,292 mm (W) 2,280 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
22,773 kg / 30,480 kg* 2,337 kg / 2,290 kg* 20,436 kg / 28,190 kg* |
| Volume | 32.31 cbm |
| Size | 20' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | FR Flat Rack Collapsable |
| Interior Dimensions | 5,929 mm (L) 1,980 mm (W) 2,270 mm (H) |
| Door Opening | - - |
|
Gross Tare Payload Weights |
30,000 kg / 40,000 kg* 2,600 kg / 2,800 kg* 27,400 kg / 37,200 kg* |
| Volume | - |
| Size | 40' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | OT Open Top Container |
| Interior Dimensions | 12,040 mm (L) 2,320 mm (W) 2,290 mm (H) |
| Door Opening | 2,320 mm (W) 2,270 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
30,480 kg 4,200 kg 26,280 kg |
| Volume | 63.97 cbm |
| Size | 40' x 8' x 9'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | OH Open Top High Cube Container |
| Interior Dimensions | 12,032 mm (L) 2,350 mm (W) 2,655 mm (H) |
| Door Opening | 2,338 mm (W) 2,582 mm (H) |
|
Gross Tare Payload Weights |
32,500 kg 4,300 kg 28,200 kg |
| Volume | 75.10 cbm |
| Size | 40' x 8' x 8'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | FR Flat Rack Collapsable |
| Interior Dimensions | 12,072 mm (L) 2,286 mm (W) 1,978 mm (H) |
| Door Opening | - - |
|
Gross Tare Payload Weights |
45,000 kg 5,180 kg 39,820 kg |
| Volume | - |
| Size | 40' x 8' x 9'6'' |
|---|---|
| Equipment-Type | FH/HC Flat Rack Collapsable |
| Interior Dimensions | 12,054 mm (L) 2,380 mm (W) 2,260 mm (H) |
| Door Opening | - - |
|
Gross Tare Payload Weights |
45,000 kg 5,500 kg 39,500 kg |
| Volume | - |